Drive unit MPF suspended 1L-1W 36m/min 180m length o/circuit
SKU
10-93-3206
Sales unit 1 pc
Grunddaten | ||
Anzahl Linien / Umläufe | 1-B/1R |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | |
Fördergeschwindigkeit | 36 | m/min |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Nennleistung bei 50Hz | 1,1 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Stromaufnahme Dreieckschaltung | 4,49 | A |
Stromaufnahme Sternschaltung | 2,6 | A |
Illustrations may show accessories that are not included in the scope of delivery.
Due to constant further development of our products, illustrations and technical data may deviate slightly. Errors and omissions excepted.