Drive unit MPF 12m 3L-3W
SKU
10-93-3245
Sales unit 1 pc
Grunddaten | ||
Anzahl Linien / Umläufe | 3-B/3R |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | |
Fördergeschwindigkeit | 12 | m/min |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Nennleistung bei 50Hz | 0,75 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Stromaufnahme Dreieckschaltung | 3,6 | A |
Stromaufnahme Sternschaltung | 2,1 | A |
Illustrations may show accessories that are not included in the scope of delivery.
Due to constant further development of our products, illustrations and technical data may deviate slightly. Errors and omissions excepted.