Drive unit EggTrax 500 2t 1M 0.55/230/50/1 2.6m/min
SKU
36-03-7905
Sales unit 1 pc
Grunddaten | ||
Anzahl Motoren | 1 | |
Anzahl Etagen | 2 |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | |
Fördergeschwindigkeit | 2.6 | m/min |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Nennleistung bei 50Hz | 0,55 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 230 | V |
Stromaufnahme 1-Phasig | 3,7 | A |
Illustrations may show accessories that are not included in the scope of delivery.
Due to constant further development of our products, illustrations and technical data may deviate slightly. Errors and omissions excepted.