Drive unit EggTrax 350/350 lh 2t 2M 0.55/400/50-60/3 2.6m/mi
SKU
36-03-7922
Sales unit 1 pc
Grunddaten | ||
Anzahl Motoren | 2 | |
Anzahl Etagen | 2 |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | |
Nennfrequenz [Hz] | 50/60 | |
Fördergeschwindigkeit | 2.6 | m/min |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Nennleistung bei 50Hz | 0,55 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 220-242 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 380-420 | V |
Stromaufnahme Dreieckschaltung | 2,57 | A |
Stromaufnahme Sternschaltung | 1,5 | A |
Bemessungsdaten 60 Hz | ||
Nennleistung | 0,55 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 254-277 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 440-480 | V |
Stromaufnahme Dreieckschaltung | 2,57 | A |
Stromaufnahme Sternschaltung | 1,48 | A |
Illustrations may show accessories that are not included in the scope of delivery.
Due to constant further development of our products, illustrations and technical data may deviate slightly. Errors and omissions excepted.