Drive unit EggTrax 500 1t 1M 0.55/400/50-60/3 in sect.C-2 RS
SKU
36-03-7959
Sales unit 1 pc
Grunddaten | ||
Anzahl Motoren | 1 | |
Anzahl Etagen | 1 |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | |
Nennfrequenz [Hz] | 50/60 | |
Fördergeschwindigkeit | 2.6 | m/min |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Nennleistung bei 50Hz | 0,55 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 220-242 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 380-420 | V |
Stromaufnahme Dreieckschaltung | 2,8 | A |
Stromaufnahme Sternschaltung | 1,6 | A |
Bemessungsdaten 60 Hz | ||
Nennleistung | 0,55 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 254-277 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 440-480 | V |
Stromaufnahme Dreieckschaltung | 2,25 | A |
Stromaufnahme Sternschaltung | 1,31 | A |
Illustrations may show accessories that are not included in the scope of delivery.
Due to constant further development of our products, illustrations and technical data may deviate slightly. Errors and omissions excepted.