Drive MB 4t 2x1.10kW HD2 UV788/a
SKU
39-82-0104
Sales unit 1 pc
Grunddaten | ||
Anzahl Motoren | 2 | |
Anzahl Etagen | 4 | |
Ausführung | HD2 |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | |
Fördergeschwindigkeit | 3.4 | m/min |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Nennleistung bei 50Hz | 1,1 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Illustrations may show accessories that are not included in the scope of delivery.
Due to constant further development of our products, illustrations and technical data may deviate slightly. Errors and omissions excepted.