Drive MB 4t 2x0.75kW HD2 240/415 50/60 3 UV600-plus add scra
SKU
39-82-0261
Sales unit 1 pc
Grunddaten | ||
Anzahl Motoren | 2 | |
Anzahl Etagen | 4 | |
Ausführung | HD2 |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | |
Fördergeschwindigkeit | 3.4 | m/min |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Nennleistung bei 50Hz | 0,75 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 240 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 415 | V |
Illustrations may show accessories that are not included in the scope of delivery.
Due to constant further development of our products, illustrations and technical data may deviate slightly. Errors and omissions excepted.