Drive unit up to 145m Curve conveyor 250/fixed height
SKU
57-08-3657
Sales unit 1 pc
Grunddaten | ||
Produktname | Antrieb kplt | |
Verwendung für/als | f/Eierförderkette | |
Verwendung in/an | Kurvenförd. 250 | |
Sonstiges | fixe Höhe | |
Rest | max 145m |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | |
Nennfrequenz [Hz] | 50 |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Nennleistung bei 50Hz | 0,37 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Stromaufnahme Dreieckschaltung | 1,89 | A |
Stromaufnahme Sternschaltung | 1,09 | A |
Illustrations may show accessories that are not included in the scope of delivery.
Due to constant further development of our products, illustrations and technical data may deviate slightly. Errors and omissions excepted.