Drive unit 1 row 1.50kW RollOver manure removal MDU
SKU
71-17-3080
Sales unit 1 pc
Grunddaten | ||
Produktname | Antrieb kplt | |
Anzahl Motoren | 1 | |
Anzahl Linien / Umläufe | 1R | |
Verwendung für/als | f/Entmistungsschieber | |
Verwendung in/an | Roll-Over MDU |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | |
Nennfrequenz [Hz] | 50 |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Nennleistung bei 50Hz | 1,5 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Illustrations may show accessories that are not included in the scope of delivery.
Due to constant further development of our products, illustrations and technical data may deviate slightly. Errors and omissions excepted.