Drive EggTrax 350 1t 0.55kW 400V 50/60Hz 3PH RS wo/transfer 2,4m/min
SKU
83-12-8331
Sales unit 1 pc
Grunddaten | ||
Anzahl Motoren | 1 | |
Anzahl Etagen | 1 |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | |
Nennfrequenz [Hz] | 50/60 | |
Fördergeschwindigkeit | 2.6 | m/min |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Nennleistung bei 50Hz | 0,55 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 220-242 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 380-420 | V |
Stromaufnahme Dreieckschaltung | 2,8 | A |
Stromaufnahme Sternschaltung | 1,62 | A |
Bemessungsdaten 60 Hz | ||
Nennleistung | 0,55 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 254-277 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 440-480 | V |
Stromaufnahme Dreieckschaltung | 2,25 | A |
Stromaufnahme Sternschaltung | 1,31 | A |
Illustrations may show accessories that are not included in the scope of delivery.
Due to constant further development of our products, illustrations and technical data may deviate slightly. Errors and omissions excepted.